数据来自中国气象数据网,仅供参考。

数据错误反馈和 Excel 表格下载请到 TY-Board 论坛本人同贴:https://www.tyboard.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1658

请注意,下面的表是可以左右滚动的。

区站号 省份 站名 站类 经度 纬度 观测场拔海高度(米) 气压传感器拔海高度(米)
50136 黑龙江 漠河 基准站 122.31 52.58 438.50 439.70
50137 黑龙江 北极村 一般站 122.22 53.28 296.00 297.30
50246 黑龙江 塔河 基本站 124.43 52.21 361.90 363.00
50247 黑龙江 呼中 基本站 123.34 52.02 514.50 514.90
50349 黑龙江 新林 基本站 124.24 51.40 501.50 502.20
50353 黑龙江 呼玛 基本站 126.38 51.44 173.90 174.80
50425 内蒙古 额尔古纳市 基本站 120.11 50.15 581.40 582.30
50431 内蒙古 根河市 一般站 121.31 50.47 717.00 718.30
50434 内蒙古 图里河 基准站 121.41 50.29 732.60 733.70
50442 黑龙江 加格达奇 基准站 124.07 50.24 371.70 372.70
50445 内蒙古 鄂伦春自治旗 一般站 123.44 50.35 423.70 425.20
50468 黑龙江 爱辉 基本站 127.27 50.15 166.40 167.40
50514 内蒙古 满洲里 基准站 117.19 49.35 661.80 662.70
50524 内蒙古 陈巴尔虎旗 一般站 119.26 49.19 576.60 578.50
50525 内蒙古 鄂温克族自治旗 一般站 119.45 49.09 620.80 621.60
50526 内蒙古 牙克石市 一般站 120.42 49.17 668.80 670.00
50527 内蒙古 海拉尔 基准站 119.42 49.15 649.60 650.20
50548 内蒙古 小二沟 基本站 123.43 49.12 286.10 287.20
50557 黑龙江 嫩江 基本站 125.14 49.10 242.20 243.00
50564 黑龙江 孙吴 基准站 127.21 49.26 234.50 236.00
50566 黑龙江 逊克 一般站 128.28 49.33 116.00 117.43
50603 内蒙古 新巴尔虎右旗 基本站 116.49 48.41 542.40 543.10
50618 内蒙古 新巴尔虎左旗 基本站 118.16 48.13 642.00 642.70
50639 内蒙古 扎兰屯 基本站 122.44 48.00 306.50 307.50
50645 内蒙古 莫力达瓦达斡尔族自治旗 一般站 124.29 48.29 195.00 196.50
50646 黑龙江 讷河 一般站 124.51 48.29 202.80 204.40
50647 内蒙古 阿荣旗 一般站 123.29 48.08 236.20 237.20
50655 黑龙江 五大连池 一般站 126.11 48.30 266.80 268.20
50656 黑龙江 北安 基本站 126.30 48.15 278.40 279.10
50658 黑龙江 克山 基本站 125.53 48.03 236.00 237.00
50659 黑龙江 克东 一般站 126.14 48.03 297.00 298.30
50673 黑龙江 嘉荫 一般站 130.24 48.53 90.40 92.30
50674 黑龙江 乌伊岭 基准站 129.26 48.34 404.50 406.00
50727 内蒙古 阿尔山 基本站 119.56 47.10 997.20 998.30
50739 黑龙江 龙江 基本站 123.15 47.18 209.33 209.90
50741 黑龙江 甘南 一般站 123.30 47.56 185.20 186.30
50742 黑龙江 富裕 基准站 124.29 47.48 162.70 163.80
50745 黑龙江 齐齐哈尔 基本站 123.55 47.23 147.10 148.00
50749 黑龙江 林甸 一般站 124.50 47.11 154.60 156.10
50750 黑龙江 依安 一般站 125.18 47.54 226.40 227.90
50755 黑龙江 拜泉 一般站 126.04 47.37 249.80 251.20
50756 黑龙江 海伦 基准站 126.52 47.27 247.40 248.00
50758 黑龙江 明水 基本站 125.54 47.09 240.00 241.20
50767 黑龙江 绥棱 一般站 127.06 47.14 202.70 204.00
50772 黑龙江 五营 一般站 129.14 48.06 288.00 289.40
50774 黑龙江 伊春 基本站 128.50 47.42 264.80 265.80
50775 黑龙江 鹤岗 一般站 130.12 47.20 182.30 183.30
50776 黑龙江 萝北 一般站 130.50 47.34 83.30 84.70
50778 黑龙江 同江 基准站 132.32 47.40 57.50 58.50
50779 黑龙江 抚远 一般站 134.17 48.22 40.00 41.20
50787 黑龙江 绥滨 一般站 131.50 47.19 62.70 63.70
50788 黑龙江 富锦 基本站 131.59 47.14 66.40 68.40
50834 内蒙古 索伦 基准站 121.13 46.36 499.70 501.00
50842 黑龙江 杜蒙 一般站 124.25 46.50 145.40 146.90
50844 黑龙江 泰来 基本站 123.27 46.24 138.80 139.50
50850 黑龙江 大庆 一般站 125.08 46.34 147.20 148.40
50851 黑龙江 青冈 一般站 126.05 46.41 207.40 208.80
50852 黑龙江 望奎 一般站 126.27 46.50 169.10 170.40
50853 黑龙江 北林 基本站 126.58 46.37 179.60 181.20
50854 黑龙江 安达 基本站 125.19 46.23 149.30 150.40
50858 黑龙江 肇东 一般站 125.48 46.01 159.50 161.00
50859 黑龙江 兰西 一般站 126.17 46.17 169.30 169.90
50861 黑龙江 庆安 一般站 127.29 46.53 182.40 183.20
50862 黑龙江 铁力 基本站 127.59 46.59 206.00 207.00
50867 黑龙江 巴彦 一般站 127.21 46.05 134.10 135.50
50871 黑龙江 汤原 一般站 129.53 46.44 95.10 96.40
50873 黑龙江 佳木斯 基准站 130.18 46.47 82.00 83.10
50877 黑龙江 依兰 基本站 129.35 46.18 100.10 101.60
50878 黑龙江 桦川 一般站 130.43 47.00 78.20 79.20
50879 黑龙江 桦南 一般站 130.33 46.13 187.00 188.00
50880 黑龙江 集贤 一般站 131.07 46.44 102.30 103.90
50884 黑龙江 双鸭山 一般站 131.09 46.38 175.30 176.80
50888 黑龙江 宝清 基本站 132.10 46.23 79.60 80.60
50892 黑龙江 饶河 一般站 134.00 46.48 54.40 55.30
50913 内蒙古 乌拉盖 一般站 118.50 45.43 865.00 866.10
50915 内蒙古 东乌珠穆沁 基本站 116.58 45.31 838.90 839.90
50924 内蒙古 霍林郭勒 基准站 119.39 45.33 860.00 861.00
50928 内蒙古 巴雅尔吐胡硕 一般站 120.20 45.04 628.30 629.80
50934 内蒙古 突泉 一般站 121.35 45.23 311.70 312.70
50936 吉林 白城 基准站 122.50 45.38 155.30 156.20
50937 内蒙古 科尔沁右翼中旗 一般站 121.29 45.04 282.10 283.10
50939 吉林 洮南 一般站 122.49 45.20 150.80 154.90
50940 吉林 镇赉 一般站 123.10 45.51 141.10 142.00
50945 吉林 大安 基本站 124.14 45.30 138.10 139.70
50946 吉林 松原 一般站 124.50 45.11 139.80 141.30
50948 吉林 乾安 基本站 124.01 45.00 146.30 147.90
50949 吉林 前郭 基本站 124.52 45.05 136.20 137.40
50950 黑龙江 肇州 基准站 125.15 45.42 148.70 150.20
50953 黑龙江 哈尔滨 基本站 126.34 45.56 118.30 119.00
50954 黑龙江 肇源 一般站 125.05 45.30 127.50 123.00
50956 黑龙江 呼兰 一般站 126.46 46.05 134.50 135.30
50958 黑龙江 阿城 一般站 126.56 45.32 168.20 169.70
50960 黑龙江 宾县 一般站 127.23 45.44 184.20 185.70
50962 黑龙江 木兰 一般站 128.02 45.57 112.10 113.50
50963 黑龙江 通河 基本站 128.44 45.58 108.60 110.00
50964 黑龙江 方正 一般站 128.48 45.50 119.30 120.20
50965 黑龙江 延寿 一般站 128.16 45.26 167.20 168.30
50968 黑龙江 尚志 基准站 127.58 45.13 189.70 191.00
50971 黑龙江 七台河 一般站 131.01 45.46 223.50 225.10
50973 黑龙江 勃利 基本站 130.36 45.45 234.40 235.20
50978 黑龙江 鸡西 基本站 130.55 45.18 272.50 273.10
50979 黑龙江 林口 一般站 130.14 45.16 274.70 275.70
50983 黑龙江 虎林 基本站 132.58 45.46 100.20 101.10
50985 黑龙江 密山 一般站 131.52 45.33 151.70 153.10
50987 黑龙江 鸡东 一般站 131.06 45.16 219.90 220.90
51053 新疆 哈巴河 基本站 86.24 48.03 532.60 533.70
51058 新疆 阿克达拉 一般站 87.58 47.06 563.30 564.30
51060 新疆 布尔津 基本站 86.52 47.42 473.90 474.90
51068 新疆 福海 基本站 87.29 47.07 497.00 498.00
51076 新疆 阿勒泰 基准站 88.05 47.44 735.30 736.50
51087 新疆 富蕴 基本站 89.30 47.01 860.40 861.50
51133 新疆 塔城 基准站 83.00 46.44 534.90 536.00
51137 新疆 裕民 一般站 82.56 46.12 715.40 715.70
51145 新疆 额敏 一般站 83.39 46.33 521.60 523.10
51156 新疆 和布克赛尔 基准站 85.45 46.49 1322.10 1323.20
51232 新疆 阿拉山口 基本站 82.33 45.11 369.80 371.30
51238 新疆 博乐 基本站 82.04 44.54 532.20 533.20
51241 新疆 托里 基本站 83.36 45.56 1094.20 1095.10
51243 新疆 克拉玛依 基本站 84.51 45.37 450.30 451.10
51334 新疆 精河 基本站 82.49 44.34 329.20 330.20
51357 新疆 沙湾 一般站 85.37 44.20 522.20 523.70
51359 新疆 玛纳斯 一般站 86.12 44.19 471.40 472.90
51367 新疆 呼图壁 基本站 86.51 44.10 575.10 576.20
51368 新疆 昌吉 一般站 87.19 44.07 515.70 516.70
51369 新疆 米泉 一般站 87.39 43.58 600.30 601.30
51377 新疆 阜康 一般站 87.55 44.10 547.00 547.90
51378 新疆 吉木萨尔 一般站 89.10 44.00 742.90 744.00
51468 新疆 天山大西沟 一般站 86.50 43.06 3539.00 3540.20
51469 新疆 乌鲁木齐牧试站 基本站 87.11 43.27 1930.00 1931.00
51470 新疆 天池 基准站 88.07 43.53 1942.50 1943.30
51477 新疆 达坂城 基本站 88.19 43.21 1103.50 1104.40
51482 新疆 木垒 一般站 90.17 43.50 1271.50 1272.50
51526 新疆 库米什 基本站 88.13 42.14 922.40 924.00
51542 新疆 巴音布鲁克 基本站 84.09 43.02 2458.00 2459.40
51567 新疆 焉耆 基准站 86.34 42.05 1055.30 1056.50
51571 新疆 托克逊 一般站 88.36 42.46 49.50 50.70
51572 新疆 吐鲁番东坎 一般站 89.15 42.50 (48.70) (47.20)
51573 新疆 吐鲁番 基本站 89.14 42.57 39.30 40.20
51627 新疆 乌什 一般站 79.14 41.13 1395.80 1397.40
51628 新疆 阿克苏 基准站 80.23 41.07 1107.10 1108.10
51636 新疆 新和 一般站 82.39 41.33 1009.80 1010.80
51639 新疆 沙雅 基本站 82.47 41.14 980.40 981.40
51656 新疆 库尔勒 基本站 85.49 41.44 899.80 901.30
51704 新疆 阿图什 基本站 76.10 39.43 1298.70 1299.70
51705 新疆 乌恰 基本站 75.15 39.43 2175.70 2176.70
51707 新疆 伽师 一般站 76.47 39.30 1204.70 1206.30
51709 新疆 喀什 基准站 75.45 39.29 1385.60 1386.70
51717 新疆 岳普湖 一般站 76.47 39.15 1206.30 1207.70
51720 新疆 柯坪 基本站 79.03 40.30 1161.80 1162.50
51722 新疆 阿瓦提 一般站 80.24 40.39 1044.30 1045.10
51730 新疆 阿拉尔 基本站 81.16 40.33 1012.20 1013.10
51747 新疆 塔中 基准站 83.40 39.00 1099.30 1100.00
51765 新疆 铁干里克 基准站 87.42 40.38 846.00 847.00
51802 新疆 英吉沙 一般站 76.10 38.56 1297.50 1299.00
51810 新疆 麦盖提 基本站 77.38 38.55 1178.20 1179.20
51811 新疆 莎车 基本站 77.16 38.26 1231.20 1232.20
51814 新疆 叶城 一般站 77.24 37.55 1360.40 1361.80
51815 新疆 泽普 一般站 77.16 38.12 1274.70 1276.20
51818 新疆 皮山 基本站 78.17 37.37 1375.40 1376.40
51826 新疆 策勒 一般站 80.48 37.01 1336.50 1338.00
51827 新疆 墨玉 一般站 79.38 37.10 1348.90 1350.10
51828 新疆 和田 基准站 79.56 37.08 1375.00 1376.00
51829 新疆 洛浦 一般站 80.14 37.03 1295.60 1297.10
51839 新疆 民丰 基准站 82.43 37.04 1409.50 1410.50
51855 新疆 且末 基准站 85.33 38.09 1247.20 1248.40
51931 新疆 于田 基本站 81.39 36.51 1422.00 1423.00
52101 新疆 巴里坤 基本站 93.03 43.36 1679.40 1680.40
52112 新疆 淖毛湖 基本站 94.59 43.45 479.00 480.00
52118 新疆 伊吾 基本站 94.42 43.16 1728.60 1729.60
52203 新疆 哈密 基准站 93.31 42.49 737.20 738.20
52313 新疆 红柳河 基准站 94.40 41.32 1573.80 1574.80
52323 甘肃 马鬃山 基准站 97.02 41.48 1770.40 1772.00
52515 甘肃 肃北 一般站 94.52 39.31 2137.20 2138.80
52533 甘肃 酒泉 基准站 98.29 39.46 1477.20 1478.80
52546 甘肃 高台 基本站 99.50 39.22 1332.20 1333.80
52557 甘肃 临泽 一般站 100.10 39.09 1453.70 1455.30
52602 青海 冷湖 基准站 93.20 38.45 2770.00 2770.80
52643 甘肃 肃南 一般站 99.37 38.50 2311.80 2313.40
52652 甘肃 张掖 基准站 100.17 39.05 1461.10 1462.70
52656 甘肃 民乐 一般站 100.49 38.28 2232.00 2233.50
52674 甘肃 永昌 基本站 101.56 38.13 2093.90 2095.40
52679 甘肃 武威 基本站 102.40 37.55 1531.50 1533.00
52681 甘肃 民勤 基准站 103.05 38.38 1367.50 1369.10
52707 青海 小灶火 基本站 93.41 36.48 2767.00 2767.80
52784 甘肃 古浪 一般站 102.54 37.28 2072.40 2074.00
52787 甘肃 乌鞘岭 基准站 102.52 37.12 3045.10 3046.70
52797 甘肃 景泰 基本站 104.03 37.11 1630.90 1632.50
52818 青海 格尔木 基准站 94.55 36.25 2807.60 2808.40
52825 青海 诺木洪 基准站 96.26 36.26 2790.40 2791.20
52836 青海 都兰 基本站 98.06 36.18 3189.00 3189.80
52854 青海 青海湖151 一般站 100.29 36.35 3200.8 3201.60
52856 青海 共和 基本站 100.37 36.16 2835.00 2835.80
52863 青海 互助 一般站 101.57 36.49 2480.00 2480.80
52866 青海 西宁 基本站 101.45 36.44 2295.20 2296.00
52868 青海 贵德 基本站 101.22 36.01 2273.00 2273.80
52869 青海 湟中 一般站 101.35 36.30 2667.50 2668.30
52875 青海 平安 一般站 102.06 36.30 2125.00 2125.80
52876 青海 民和 基准站 102.50 36.20 1813.90 1814.70
52877 青海 化隆 一般站 102.15 36.06 2834.70 2835.50
52881 甘肃 天祝 一般站 103.11 36.59 2484.80 2486.40
52884 甘肃 皋兰 基准站 103.57 36.21 1668.50 1670.10
52885 甘肃 永登 一般站 103.15 36.45 2118.80 2120.40
52895 甘肃 靖远 基本站 104.41 36.34 1398.20 1400.00
52896 甘肃 白银 一般站 104.09 36.33 1736.70 1738.20
52908 青海 五道梁 基本站 93.05 35.13 4612.20 4613.00
52941 青海 沙珠玉 一般站 100.16 36.16 2872.0 2872.80
52943 青海 兴海 基准站 99.59 35.35 3323.20 3324.00
52955 青海 贵南 基本站 100.44 35.35 3120.00 3120.80
52957 青海 同德 一般站 100.36 35.15 3148.20 3149.00
52963 青海 尖扎 一般站 102.01 35.56 2085.70 2086.50
52968 青海 泽库 一般站 101.28 35.02 3662.80 3663.60
52972 青海 循化 一般站 102.27 35.51 1921.00 1921.80
52974 青海 同仁 基本站 102.02 35.33 2475.00 2475.80
52978 甘肃 夏河 一般站 102.30 35.11 2948.30 2949.90
52980 甘肃 永靖 一般站 103.18 35.58 1648.00 1649.70
52981 甘肃 东乡 一般站 103.23 35.41 2421.00 2422.20
52982 甘肃 广河 一般站 103.33 35.29 1953.20 1954.40
52983 甘肃 榆中 基准站 104.09 35.52 1874.40 1876.10
52984 甘肃 临夏 基本站 103.11 35.35 1917.20 1918.40
52985 甘肃 和政 一般站 103.20 35.25 2162.80 2164.20
52986 甘肃 临洮 基本站 103.52 35.22 1893.80 1895.40
52988 甘肃 康乐 一般站 103.43 35.22 2015.80 2017.30
52993 甘肃 会宁 一般站 105.04 35.41 1739.40 1740.90
52995 甘肃 安定 一般站 104.37 35.35 1897.20 1898.70
52996 甘肃 华家岭 基本站 105.01 35.23 2450.60 2452.20
52998 甘肃 渭源 一般站 104.12 35.08 2111.00 2112.60
53068 内蒙古 二连浩特 基准站 111.56 43.38 963.10 964.60
53083 内蒙古 那仁宝力格 基本站 114.09 44.37 1181.60 1182.90
53149 内蒙古 满都拉气象站 基本站 110.08 42.32 1225.20 1226.10
53192 内蒙古 阿巴嘎旗 基本站 115.00 44.01 1147.70 1148.70
53231 内蒙古 海力素 基准站 106.24 41.24 1510.20 1511.10
53289 内蒙古 镶黄旗 一般站 113.50 42.14 1322.10 1322.80
53336 内蒙古 乌拉特中旗 基准站 108.31 41.34 1288.00 1289.20
53337 内蒙古 五原 一般站 108.28 41.05 1023.30 1024.30
53348 内蒙古 大佘太 一般站 109.08 41.01 1078.70 1080.20
53352 内蒙古 达茂旗 基本站 110.26 41.42 1376.60 1377.50
53357 内蒙古 固阳 一般站 110.06 41.02 1403.10 1404.10
53362 内蒙古 四子王 基本站 111.41 41.32 1490.10 1491.40
53367 内蒙古 希拉穆仁 基准站 111.14 41.19 1602.30 1603.30
53368 内蒙古 武川县 一般站 111.28 41.05 1637.30 1638.30
53378 内蒙古 察右中旗 一般站 112.37 41.17 1737.30 1737.90
53384 内蒙古 察右后旗 一般站 113.11 41.27 1423.50 1425.00
53385 内蒙古 商都 一般站 113.32 41.35 1420.00 1421.00
53391 内蒙古 化德 基本站 114.00 41.54 1482.70 1483.70
53392 河北 康保 一般站 114.35 41.51 1428.10 1429.30
53397 河北 尚义 一般站 113.59 41.06 1376.50 1377.70
53399 河北 张北 基准站 114.42 41.09 1393.30 1394.40
53419 内蒙古 磴口 一般站 107.00 40.20 1055.30 1056.80
53420 内蒙古 杭锦后旗 一般站 107.07 40.51 1024.00 1024.90
53433 内蒙古 乌拉特前旗 一般站 108.39 40.44 1020.40 1021.90
53446 内蒙古 包头市 基本站 109.53 40.32 1004.70 1005.60
53455 内蒙古 土右旗气象局 一般站 110.32 40.33 998.60 1000.10
53457 内蒙古 达拉特旗 一般站 110.02 40.24 1011.00 1012.20
53463 内蒙古 呼和浩特 基本站 111.34 40.51 1153.50 1154.40
53464 内蒙古 土默特左旗 一般站 111.10 40.43 1042.70 1043.70
53466 内蒙古 呼和浩特郊区站 一般站 111.42 40.45 1045.40 1046.30
53467 内蒙古 托克托县 一般站 111.15 40.15 1015.90 1016.90
53469 内蒙古 和林格尔县 一般站 111.49 40.24 1166.70 1167.70
53472 内蒙古 卓资 一般站 112.34 40.52 1451.70 1453.20
53475 内蒙古 凉城 一般站 112.28 40.31 1268.90 1272.20
53478 山西 右玉 基本站 112.27 40.00 1345.80 1346.80
53480 内蒙古 集宁 基本站 113.04 41.02 1419.30 1420.30
53481 内蒙古 察右前旗 一般站 113.13 40.48 1316.80 1317.10
53483 内蒙古 兴和 一般站 113.50 40.52 1268.70 1269.90
53484 内蒙古 丰镇 一般站 113.09 40.27 1191.50 1193.00
53486 山西 阳高 一般站 113.46 40.22 1050.30 1051.20
53487 山西 大同 基本站 113.25 40.05 1052.60 1053.60
53488 山西 大同县 一般站 113.35 40.02 1034.30 1035.70
53490 山西 天镇 基本站 114.03 40.26 1014.70 1015.70
53491 河北 怀安 一般站 114.23 40.40 837.70 838.80
53492 河北 阳原 一般站 114.09 40.06 937.60 938.70
53498 河北 宣化 一般站 115.02 40.34 629.30 630.50
53499 河北 万全 一般站 114.44 40.46 755.20 756.20
53512 内蒙古 乌海 一般站 106.48 39.48 1105.60 1106.80
53513 内蒙古 临河 基本站 107.22 40.44 1041.10 1042.10
53517 宁夏 石炭井 一般站 106.20 39.16 1464.50 1466.00
53518 宁夏 石嘴山 一般站 106.21 39.02 1117.70 1119.20
53519 宁夏 惠农 基本站 106.46 39.13 1092.50 1093.10
53522 内蒙古 伊克乌素 一般站 107.50 40.03 1180.30 1181.40
53529 内蒙古 鄂托克旗 基本站 107.58 39.05 1381.40 1382.40
53533 内蒙古 杭锦旗 一般站 108.43 39.49 1414.00 1415.50
53543 内蒙古 东胜 基本站 109.59 39.50 1461.90 1463.10
53545 内蒙古 伊金霍洛旗 一般站 109.43 39.34 1367.00 1368.00
53553 内蒙古 准格尔旗 一般站 111.13 39.52 1221.40 1222.90
53562 内蒙古 清水河县 一般站 111.40 39.55 1208.00 1209.00
53564 山西 河曲 基本站 111.13 39.22 1036.00 1037.00
53565 山西 偏关 一般站 111.30 39.26 1051.70 1053.20
53567 陕西 府谷 一般站 111.00 39.01 1024.30 1025.10
53573 山西 左云 一般站 112.42 40.00 1336.30 1337.70
53574 山西 平鲁 一般站 112.16 39.31 1409.40 1410.80
53575 山西 神池 一般站 112.12 39.06 1525.40 1526.90
53576 山西 山阴 一般站 112.49 39.30 1045.00 1045.90
53577 山西 宁武 一般站 112.18 39.00 1437.40 1438.90
53578 山西 朔州 基本站 112.26 39.22 1114.80 1115.70
53579 山西 代县 基准站 112.54 39.01 859.70 860.60
53582 山西 浑源 一般站 113.40 39.43 1079.20 1080.70
53584 山西 应县 一般站 113.10 39.34 1000.70 1002.20
53585 山西 繁峙 一般站 113.16 39.10 933.90 935.40
53588 山西 五台山 基本站 113.31 38.57 2208.30 2209.30
53590 山西 广灵 一般站 114.16 39.45 977.80 979.30
53593 河北 蔚县 基本站 114.34 39.50 909.50 910.70
53594 山西 灵丘 基本站 114.11 39.27 938.70 939.60
53596 河北 顺平 一般站 115.09 38.55 80.70 81.90
53599 河北 涞源 一般站 114.41 39.22 884.40 885.60
53603 宁夏 沙湖 一般站 106.22 38.50 1095.00 1096.50
53610 宁夏 贺兰 一般站 106.21 38.34 1106.20 1107.00
53611 宁夏 平罗 一般站 106.33 38.53 1098.70 1100.20
53612 宁夏 吴忠 基本站 106.11 37.59 1128.80 1132.20
53614 宁夏 银川 基准站 106.12 38.28 1110.90 1111.60
53615 宁夏 陶乐 基本站 106.42 38.48 1101.60 1102.90
53617 宁夏 青铜峡 一般站 106.05 38.02 1118.00 1119.20
53618 宁夏 永宁 一般站 106.15 38.17 1113.70 1115.20
53619 宁夏 灵武 一般站 106.18 38.07 1115.90 1117.40
53644 内蒙古 乌审旗 一般站 108.50 38.36 1307.20 1308.40
53646 陕西 榆林 基本站 109.47 38.16 1157.00 1157.80
53651 陕西 神木 基本站 110.28 38.49 1098.00 1099.10
53658 陕西 佳县 一般站 110.29 38.02 894.40 895.40
53659 山西 临县 一般站 111.00 37.58 1163.30 1164.80
53660 山西 保德 一般站 111.05 39.01 894.40 895.80
53662 山西 岢岚 一般站 111.35 38.43 1396.70 1397.70
53663 山西 五寨 基准站 111.49 38.55 1401.00 1402.00
53664 山西 兴县 基本站 111.08 38.28 1012.60 1013.60
53665 山西 岚县 一般站 111.39 38.17 1185.10 1186.00
53666 山西 静乐 一般站 111.56 38.21 1212.20 1213.70
53669 山西 娄烦 一般站 111.48 38.05 1150.30 1151.70
53673 山西 原平 基本站 112.43 38.44 828.20 829.60
53674 山西 忻府区 一般站 112.42 38.24 869.90 871.40
53676 山西 定襄 一般站 112.59 38.30 759.40 760.40
53677 山西 尖草坪 一般站 112.29 37.56 806.50 807.40
53678 山西 阳曲 一般站 112.39 38.04 897.10 898.60
53679 山西 小店 一般站 112.33 37.45 776.20 777.20
53680 河北 灵寿 一般站 114.23 38.18 108.90 110.10
53681 山西 五台县豆村 一般站 113.22 38.50 1096.20 1097.70
53682 河北 曲阳 一般站 114.41 38.38 104.10 105.30
53685 山西 盂县 一般站 113.25 38.04 953.20 954.60
53687 山西 平定 基本站 113.38 37.47 753.00 753.81
53688 河北 行唐 一般站 114.33 38.25 100.30 101.80
53689 河北 晋州 一般站 115.04 38.01 42.40 43.50
53690 河北 阜平 一般站 114.11 38.51 281.90 283.10
53691 河北 正定 一般站 114.34 38.09 71.00 72.10
53692 河北 唐县 一般站 114.59 38.44 66.50 67.60
53693 河北 井陉 一般站 114.08 38.02 255.50 256.60
53694 河北 平山 一般站 114.13 38.16 131.00 132.00
53695 河北 新乐 一般站 114.41 38.21 70.80 72.00
53696 河北 定州 一般站 115.01 38.33 41.90 42.80
53697 河北 藁城 一般站 114.50 38.02 53.50 54.60
53699 河北 无极 一般站 114.57 38.11 45.40 46.60
53704 宁夏 中卫 基本站 105.11 37.32 1225.70 1226.60
53705 宁夏 中宁 基本站 105.41 37.29 1183.40 1184.40
53707 宁夏 兴仁 一般站 105.15 36.56 1697.90 1699.40
53723 宁夏 盐池 基本站 107.23 37.48 1349.30 1350.40
53725 陕西 定边 基准站 107.35 37.35 1360.30 1361.20
53727 宁夏 麻黄山 一般站 107.07 37.10 1712.50 1713.80
53730 内蒙古 鄂托克前旗 一般站 107.29 38.11 1333.30 1334.40
53732 内蒙古 河南 一般站 108.43 37.51 1209.90 1211.10
53735 陕西 靖边 基本站 108.48 37.37 1336.70 1337.80
53738 陕西 吴起 基本站 108.10 36.55 1331.40 1332.00
53740 陕西 横山 基本站 109.14 37.56 1111.00 1112.00
53748 陕西 子长 一般站 109.42 37.11 1063.30 1064.40
53750 陕西 米脂 一般站 110.11 37.46 931.00 931.60
53751 陕西 子洲 一般站 110.03 37.36 894.60 895.80
53753 山西 柳林 一般站 110.53 37.26 860.10 861.60
53754 陕西 绥德 基准站 110.13 37.30 929.70 930.70
53756 陕西 吴堡 一般站 110.43 37.31 744.00 745.00
53757 陕西 清涧 一般站 110.07 37.07 938.00 938.80
53759 山西 石楼 一般站 110.50 36.59 1109.10 1110.70
53760 山西 方山 一般站 111.14 37.53 1212.40 1213.30
53763 山西 古交 一般站 112.10 37.55 1006.80 1008.30
53764 山西 离石 基本站 111.06 37.30 950.80 951.70
53767 山西 中阳 一般站 111.10 37.20 1213.10 1214.60
53768 山西 孝义 一般站 111.45 37.09 773.40 774.30
53769 山西 汾阳 一般站 111.47 37.15 747.70 749.10
53770 山西 祁县 一般站 112.21 37.21 768.80 770.10
53771 山西 文水 一般站 112.03 37.25 750.00 751.30
53772 山西 太原 基本站 112.35 37.37 776.30 777.30
53773 河北 临漳 一般站 114.37 36.20 64.60 65.80
53774 山西 清徐 一般站 112.22 37.35 759.90 760.90
53775 山西 太谷 基本站 112.36 37.25 785.80 786.70
53776 山西 榆次 一般站 112.46 37.41 831.20 832.60
53777 山西 交城 一般站 112.09 37.31 753.60 754.60
53778 山西 平遥 一般站 112.13 37.10 780.30 781.80
53780 山西 寿阳 一般站 113.09 37.54 1066.10 1067.60
53781 河北 沙河 一般站 114.28 36.52 67.90 68.90
53782 山西 阳泉 一般站 113.37 37.56 767.20 768.90
53783 山西 昔阳 一般站 113.43 37.36 940.30 941.80
53784 河北 赵县 一般站 114.47 37.45 38.50 39.60
53785 河北 柏乡 一般站 114.40 37.31 35.00 36.00
53786 山西 左权 一般站 113.20 37.05 1152.50 1154.00
53787 山西 榆社 基准站 112.59 37.04 1041.40 1042.30
53788 山西 和顺 一般站 113.34 37.20 1265.70 1267.20
53789 河北 栾城 一般站 114.38 37.53 52.90 54.00
53790 河北 高邑 一般站 114.36 37.38 44.50 45.70
53791 河北 元氏 一般站 114.30 37.48 68.40 69.40
53792 河北 临城 一般站 114.29 37.27 113.00 114.00
53794 河北 隆尧 一般站 114.45 37.21 33.10 34.30
53795 河北 赞皇 一般站 114.24 37.39 159.30 160.40
53796 河北 宁晋 一般站 114.53 37.37 30.60 31.60
53797 河北 内丘 一般站 114.23 37.17 163.60 164.60
53798 河北 邢台 基本站 114.22 37.11 183.00 184.00
53799 河北 巨鹿 一般站 114.59 37.14 25.90 26.90
53806 宁夏 海原 基本站 105.39 36.34 1854.20 1854.80
53810 宁夏 同心 基本站 105.54 36.58 1339.30 1340.70
53817 宁夏 固原 基准站 106.16 36.00 1753.00 1754.20
53821 甘肃 环县 基本站 107.18 36.34 1255.60 1257.20
53829 甘肃 庆城 一般站 107.54 35.59 1093.70 1095.40
53832 陕西 志丹 一般站 108.46 36.46 1218.80 1220.00
53841 陕西 安塞 一般站 109.19 36.53 1068.30 1069.10
53848 陕西 甘泉 一般站 109.21 36.16 1005.50 1006.70
53850 陕西 延川 一般站 110.11 36.53 804.90 805.70
53852 山西 永和 一般站 110.38 36.46 916.60 918.10
